| 索 引 号: | 113717000044782716/2025-15294 | 分 类: | 物价管理 |
| 发布机构: | 菏泽市发展和改革委员会 | 成文日期: | 2025 年 08 月 21 日 |
| 标 题: | 菏泽市主要生活必需品(超市)全市平均价格监测报表 | 发布日期: | 2025 年 08 月 21 日 |
| 公开方式: | 主动公开 | ||
| 内容概述: | 菏泽市主要生活必需品(超市)全市平均价格监测报表 | ||
- 索 引 号:113717000044782716/2025-15294
- 分 类:物价管理
- 发布机构:菏泽市发展和改革委员会
- 标 题:菏泽市主要生活必需品(超市)全市平均价格监测报表
- 成文日期:2025 年 08 月 21 日
- 发布日期:2025 年 08 月 21 日
- 内容概述:菏泽市主要生活必需品(超市)全市平均价格监测报表
菏泽市主要生活必需品(超市)全市平均价格监测报表
菏泽市发展改革委 |
| 2025年8月21日 | ||
品种 | 规格等级 | 单位 | 采价点 | 价格 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 超市 | 1.99 |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 超市 | 2.83 |
花生油 | 鲁花一级桶装 | 元/5升 | 超市 | 155.14 |
大豆油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 超市 | 59.58 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 超市 | 15.67 |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 超市 | 14.63 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 超市 | 32.54 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 超市 | 34.78 |
鸡肉 | 罗曼白条鸡 | 元/500克 | 超市 | 7.97 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 超市 | 3.27 |
鲤鱼 | 活500克以上左右条 | 元/500克 | 超市 | 8.33 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 超市 | 2.98 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 超市 | 2.26 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 超市 | 2.39 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 超市 | 3.15 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 超市 | 3.58 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 超市 | 3.27 |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 超市 | 1.47 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 超市 | 2.28 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 超市 | 2.51 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 超市 | 1.49 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 超市 | 1.35 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 超市 | 1.48 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 超市 | 3.03 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 超市 | 1.43 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 超市 | 3.14 |
注:本表公布的主要生活必需品价格为各县区价格监测点平均价格,因各经销点在品种、规格、质量上或有差异,本价格只反映价格水平,仅供参考。 | ||||
个人中心
鲁公安备案:37172902371875